7,01zł
8,41zł
10,35zł
Menu
Paroc - otulina Hvac Section AluCoat T
cennikowa cena
jednostkowa netto
jednostkowa netto
za mb
promocyjna cena
jednostkowa netto
4,74zł jednostkowa netto
za mb
minimalna handlowa
ilość produktu
ilość produktu
1.20 mb
jednostka
handlowa
handlowa
1.20 mb
całkowita cena
cennikowa netto
cennikowa netto
za 1.20 mb
całkowita cena
promocyjna netto
5,69zł
promocyjna netto
za 1.20 mb
cennikowa cena
jednostkowa brutto
8,62zł
jednostkowa brutto
za mb
promocyjna cena
jednostkowa brutto
5,83zł
jednostkowa brutto
za mb
minimalna handlowa
ilość produktu
ilość produktu
1.20 mb
jednostka
handlowa
handlowa
1.20 mb
całkowita cena
cennikowa brutto
cennikowa brutto
za 1.20 mb
całkowita cena
promocyjna brutto
7,00zł
promocyjna brutto
za 1.20 mb
Opis produktu
Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną, przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych, instalacji przemysłowych i przewodów.
Opakowania
średnica |
grubość izolacji [mm] | |||||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
[mm] |
ilość mb. w opakowaniu | |||||||||||
15 | 42 | 33,6 | 24 | 14,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 33,6 | 24 | 18 | 10,8 | 8,4 | 6 | - | - | - | - | - | - |
22 | 33,6 | 24 | 18 | 10,8 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - |
28 | 24 | 18 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - |
35 | 24 | 18 | 14,4 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | - | - |
42 | 18 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | - | - |
48 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | - | - |
54 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | - | - |
60 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | - | - |
64 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 |
70 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 |
76 | 8,4 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 |
89 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 |
102 | - | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 |
108 | - | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
114 | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
133 | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
140 | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
159 | - | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
168 | - | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |
194 | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |
208 | - | - | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |
219 | - | - | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
259 | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
273 | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
289 | - | - | - | - |
- | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
295 | - | - | - | - | - |
- |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
305 | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
324 | - | - | - | - | - |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
356 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
371 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
406 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
426 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
457 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
479 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
508 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
533 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
558 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
612 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
630 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
714 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
813 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Dane techniczne - właściwości
- długość [mm]:
- 1200 mm
- klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogień:
- A2-s1, d0
- postać dostawy:
- opakowanie
- współczynnik przewodzenia ciepła λ:
- 0,034 W/mK
- zakres grubości izolacji otulin:
- 20 - 120 mm
- zakres średnic wewnętrznych otulin:
- 15 - 813 mm
- grubość:
- 20 mm
Załączniki
żródło informacji: zdjęcia, filmy, dokumenty i opisy produktów pochodzą ze strony internetowej firmy Paroc