44,09zł
44,09zł
54,23zł
Menü
Walraven - konsola ścienna BIS RapidRail®
Listenpreises
Nettostückpreis
Nettostückpreis
für Stück
Rabatt Preis
Nettostückpreis
23,93zł Nettostückpreis
für Stück
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
die Menge des Produkt
1.00 Stück
Einheit
Handel
Handel
1.00 Stück
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
Nettolistenpreis
für 1.00 Stück
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
23,93zł
Netto-Sonderpreis
für 1.00 Stück
Listenpreises
Bruttostückpreis
54,23zł
Bruttostückpreis
für Stück
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
29,43zł
Bruttostückpreis
für Stück
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
die Menge des Produkt
1.00 Stück
Einheit
Handel
Handel
1.00 Stück
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
Bruttolistenpreis
für 1.00 Stück
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
29,43zł
Brutto Rabatt Preis
für 1.00 Stück
Produktbeschreibung
- płyta ścienna z przyspawaną szyną montażową
- zalecane także do zawieszeń pod stropami
- otwory (fasolkowe) montażowe są przestawione względem siebie o 90° w celu ułatwienia montażu
- spawane CO2
- posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
- unikalny kształt perforacji w szynach WM15, WM30 i WM35 daje możliwość obustronnego montażu
- pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect® 1000
- produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń (Fa,z) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce szczegóły techniczne BIS RapidRail®
Wymiary i opakowania
Nr kat. | L | H | Z szyny | b x s | Pud. |
(mm) | (mm) | ||||
660 3 015 | 150 mm | 110 | WM0 - 27x18 | 38 x 4,0 | 20 |
660 3 019 | 200 mm | 110 | WM0 - 27x18 | 38 x 4,0 | 20 |
660 3 030 | 300 mm | 110 | WM0 - 27x18 | 38 x 4,0 | 10 |
660 3 050 | 500 mm | 110 | WM0 - 27x18 | 38 x 4,0 | 10 |
660 3 115 | 150 mm | 110 | WM1 - 30x15 | 48 x 5,0 | 20 |
660 3 120 | 200 mm | 110 | WM1 - 30x15 | 48 x 5,0 | 20 |
660 3 125 | 250 mm | 110 | WM1 - 30x15 | 48 x 5,0 | 20 |
660 3 130 | 300 mm | 110 | WM1 - 30x15 | 48 x 5,0 | 20 |
660 3 715 | 150 mm | 110 | WM15 - 30x20 | 38 x 4,0 | 20 |
660 3 720 | 200 mm | 110 | WM15 - 30x20 | 38 x 4,0 | 20 |
660 3 725 | 250 mm | 110 | WM15 - 30x20 | 38 x 4,0 | 20 |
660 3 215 | 150 mm | 110 | WM2 - 30x30 | 48 x 5,0 | 20 |
660 3 220 | 200 mm | 110 | WM2 - 30x30 | 48 x 5,0 | 10 |
660 3 225 | 250 mm | 110 | WM2 - 30x30 | 48 x 5,0 | 10 |
660 3 230 | 300 mm | 110 | WM2 - 30x30 | 48 x 5,0 | 10 |
660 3 240 | 400 mm | 110 | WM2 - 30x30 | 48 x 5,0 | 20 |
660 3 245 | 450 mm | 110 | WM2 - 30x30 | 48 x 5,0 | 20 |
660 3 250 | 500 mm | 110 | WM2 - 30x30 | 48 x 5,0 | 20 |
6603 6 820 | 200 mm | 130 | WM35 - 38x40 | 48 x 5,0 | 10 |
6603 6 825 | 250 mm | 130 | WM35 - 38x40 | 48 x 5,0 | 10 |
6603 6 835 | 350 mm | 130 | WM35 - 38x40 | 48 x 5,0 | 10 |
6603 6 840 | 400 mm | 130 | WM35 - 38x40 | 48 x 5,0 | 10 |
6603 6 850 | 500 mm | 130 | WM35 - 38x40 | 48 x 5,0 | 10 |
6603 6 860 | 600 mm | 130 | WM35 - 38x40 | 48 x 5,0 | 1 |
6603 6 875 | 750 mm | 130 | WM35 - 38x40 | 48 x 5,0 | 1 |
6603 6 805 | 1.050 mm | 130 | WM35 - 38x40 | 48 x 5,0 | 1 |
Technische Daten
- Material:
- stal
Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - Walraven