Paroc - otulina Hvac Section AluCoat T
Cena:
19,22 zł
Brutto
Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną, przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych, instalacji przemysłowych i przewodów.
Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną, przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych, instalacji przemysłowych i przewodów.
Opakowania
|
średnica |
grubość izolacji [mm] | |||||||||||
| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
|
[mm] |
ilość mb. w opakowaniu | |||||||||||
| 15 | 42 | 33,6 | 24 | 14,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 33,6 | 24 | 18 | 10,8 | 8,4 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 33,6 | 24 | 18 | 10,8 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - |
| 28 | 24 | 18 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - |
| 35 | 24 | 18 | 14,4 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | - | - |
| 42 | 18 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | - | - |
| 48 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | - | - |
| 54 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | - | - |
| 60 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | - | - |
| 64 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 |
| 70 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 |
| 76 | 8,4 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 |
| 89 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 |
| 102 | - | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 |
| 108 | - | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 114 | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 133 | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 140 | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 159 | - | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 168 | - | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |
| 194 | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |
| 208 | - | - | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |
| 219 | - | - | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 259 | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 273 | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 289 | - | - | - | - |
- | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| 295 | - | - | - | - | - |
- |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 305 | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 324 | - | - | - | - | - |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 356 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 371 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 406 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 426 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 457 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 479 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 508 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 533 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 558 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 612 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 630 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 714 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 813 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Uwaga
W przypadku zainteresowania mniejszymi ilościami, prosimy o przesłanie zapytania.
-
klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogieńA2-s1, d0
-
współczynnik przewodzenia ciepła λ0,034 W/mK
-
długość [mm]1200 mm
-
zakres średnic wewnętrznych otulin15 - 813 mm
-
zakres grubości izolacji otulin20 - 120 mm
-
postać dostawyopakowanie
5 innych produktów w tej samej kategorii
Xplo Termoizolacje - skafander termoizolacyjny DN 25, temp. 250 st. C
558,42 zł
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Xplo - płaszcz ochronny z blachy stalowej nierdzewnej - powierzchnie walcowe
308,25 zł
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Rockwool - mata Klimamat (Alu Lamella Mat)
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Xplo - płaszcz ochronny z blachy stalowej ocynkowanej - króciec
31,88 zł
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Ostatnio przeglądane
Drizoro - domieszka uplastyczniająca do betonu i zapraw Biseal PL
319,80 zł
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Atlas - forma silikonowa do tynku imitującego drewno SF ID
873,69 zł
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane