Izopanel - sandwich panel Wall Styrofoam IzoWall EPS
Price:
zł143.80
Tax included
Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym. Do zastosowania jako materiał na ściany zewnętrzne i wewnętrzne obiektów przemysłowych: budynków produkcyjnych, obiektów magazynowych, pawilonów handlowych, centrów handlowych, obiektów przemysłu rolniczego. Przewidziane do stosowania w układzie pionowym i poziomym.
Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym. Do zastosowania jako materiał na ściany zewnętrzne i wewnętrzne obiektów przemysłowych: budynków produkcyjnych, obiektów magazynowych, pawilonów handlowych, centrów handlowych, obiektów przemysłu rolniczego. Przewidziane do stosowania w układzie pionowym i poziomym. Okładziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zależności od przewidywanego zastosowania.
Uwaga
Długość płyty należy podać w komentarzu do zamówienia. Minimum logistyczne/realizacyjne producenta to 200 m2. W przypadku zainteresowania mniejszymi ilościami, prosimy o przesłanie zapytania.
Dodatkowe opcje
| KOLORY | Gr A |
| GR B | |
| GR C | |
| GRUBOŚCI | 0,4 mm |
| 0,5 mm | |
| 0,6 mm | |
| LAKIERY | HDS 35 |
| HDX 55 | |
| Farm 35 | |
| Estetic 55 | |
| FS 120 MY | |
| Prisma | |
| HPS | |
| PVDF | |
| INNE OKŁADZINY | AISI 304 szl 2B |
| AISI 304 szl 320 | |
| AISI 316 szl 2B | |
| AISI 316 szl 320 | |
| GLASBORD | |
| LAMINAT | |
| BRAK |
Właściwości mechaniczne
| grubość | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 120 | 125 | 140 | 150 | 160 | 175 | 180 | 200 | 250 | ||
| szerokość modularna [mm] | 1150 | ||||||||||||||||
| szerokość całkowita [mm] | szerokość modularna+18mm | ||||||||||||||||
| długość [mm] | 2000-13000* | ||||||||||||||||
| masa 0,4/0,5 [kg/m²] | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 10,7 | 11,4 | ||
| masa 0,5/0,5 [kg/m²] | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 9,7 | 10,0 | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 12,3 | ||
| Izolacyjność | |||||||||||||||||
| U [W/m²K] | 0,86 | 0,74 | 0,62 | 0,51 | 0,46 | 0,38 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,16 | ||
| Ogień | |||||||||||||||||
| odporność ogniowa | - | - | |||||||||||||||
| reakcja na ogień | - | ||||||||||||||||
| rozprzestrzenianie ognia | - | NR0 | |||||||||||||||
| Akustyka | |||||||||||||||||
| współczynnik izolacyjności: | |||||||||||||||||
| RW [dB] | 23 (24) ** | ||||||||||||||||
| RA1 [dB] | 21 (22) ** | ||||||||||||||||
| RA2[dB] | 18 (19) ** | ||||||||||||||||
| współczynnik pochłaniania αw | - | ||||||||||||||||
| Szczelność | |||||||||||||||||
| Przepuszczalność powietrza | ≤ 1,5m3/h*m2 przy różnicy 50 Pa | ||||||||||||||||
| Opór na zacnający deszcz | Klasa A - całkowita szczelność przy 1200 Pa | ||||||||||||||||
| * długość maksymalna uzależniona od koloru płyt | |||||||||||||||||
| ** dla grubości blach 0,4/0,5mm (dla grubości 0,5/0,5mm) | |||||||||||||||||
| ***szerokość modularna niestandardowa dostępna po uzgodnieniu z producentem | |||||||||||||||||
| Płyty są produkowane zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-5340-2014 | |||||||||||||||||
-
fire resistance classNRO
-
length range2000 - 13000 mm
-
coreEPS - ze spienianego polistyrenu λ = 0,040 W/m*K oraz o gęstości ρ ≥15 kg/m³
-
modular width1150 mm
-
total widthszerokość modularna+18mm mm
-
RW23 dB
-
RA121 dB
-
RA218 dB
-
przepuszczalność powietrza≤ 1,5 m3/h*m2
-
Resistance to driving rainKlasa A - całkowita szczelność przy 1200 Pa
5 other products in the same category
K-Flex - K-flex IN Clad BK AD self-adhesive rubber mat
zł668.90
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Xplo - protective coat made of galvanized steel sheet - knee
zł18.70
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Viewed products
Icopal - membrane for pitched roofs Fel&_39_X Fast SBS barrier
zł1,009.22
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Xplo - protective coat made of aluminum sheet - knee
zł21.32
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent