Solbet - beton komórkowy bloczki Optimal Plus
System budowy Optimal to tradycyjne budowanie, ale najwyższa jakość. SOLBET Optimal stosuje się do ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz do ścian wypełniających. Ściany zewnętrzne z bloczków Optimal wymagają docieplenia wełną mineralną lub styropianem. Bloczki Optimal mogą być profilowane na pióro i wpust. Uchwyt montażowy jest zawsze w standardzie. Przy murowaniu z bloczków profilowanych nie wypełnia się spoin pionowych. Mniejsze jest też zużycie zaprawy klejowej w porównaniu do bloczków bez profilowania. Bloczki te najczęściej muruje się na zaprawie cienkowarstwowej, ponieważ wykonane są z jednomilimetrową tolerancją wymiarową. Dzięki temu skraca się czas murowania warstwy nośnej ściany warstwowej. Bloczki o grubości 30 cm znakomicie nadają się np. do wznoszenia budynków gospodarczych lub nieocieplonych garaży. Bloczki o szerokości 24 cm można docieplić. Uzyskuje się dzięki temu lekką konstrukcję ścian.
|
Gęstość brutto [kg/m3] |
Nazwa |
Wymiar [mm] | Typ bloczka | Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa] | Współczynnik obliczeniowy przewodzenia ciepła [W/mK] | Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K] | |||
| szerokość | długość / wysokość | SS Solec Kujawski | SP Podnieśno | SS Solec Kujawski | SP Podnieśno | ||||
| 400 | Solbet Optimal Plus | 240 | 240 / 590 | PWU | 2 | 0,11 | 0,43 | ||
| Solbet Optimal Plus | 360 | 0,29 | |||||||
| Solbet Ideal | 420 | 0,25 | |||||||
| 500 | Solbet Optimal | 120 | 240 / 590 | Z | N | 2,5 | 0,14 | 0,98 | |
| Solbet Optimal | 180 | PW | N | 0,69 | |||||
| Solbet Optimal | 240 | WU | NU | 0,53 | |||||
| Solbet Optimal | 300 | WU | NU | 0,44 | |||||
| Solbet Optimal | 360 | WU | NU | 0,37 | |||||
| Solbet Optimal Plus | 240 | PWU | 0,53 | ||||||
| Solbet Optimal Plus | 300 | 0,44 | |||||||
| Solbet Optimal Plus | 360 | 0,37 | |||||||
| 600 | Solbet Optimal | 100 | 240 / 590 | Z | N | 3 | 0,17 | 1,32 | |
| Solbet Optimal | 120 | Z | N | 1,15 | |||||
| Solbet Optimal | 180 | PW | N | 0,82 | |||||
| Solbet Optimal | 240 | WU | NU | 0,64 | |||||
| Solbet Optimal | 300 | WU | NU | 0,52 | |||||
| Solbet Optimal | 360 | WU | NU | 0,44 | |||||
| Solbet Optimal Plus | 240 | PWU | PWU | 0,64 | |||||
| Solbet Optimal Plus 4 | 240 | PWU | PWU | 4 | 3 | 0,64 | |||
| Solbet Optimal Plus | 300 | PWU | PWU | 3 | 0,52 | ||||
| Solbet Optimal Plus | 360 | PWU | PWU | 0,44 | |||||
| 700 | Solbet Optimal | 120 | 240 / 590 | WU | - | 4 | - | 0,19 | 1,25 |
| Solbet Optimal | 240 | WU | - | 4 | - | 0,70 | |||
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane